- İçindekiler: Aqua, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Cocamidopropyl ,Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium PCA, Polyquaternium-10, Glycerin, Salvia OicinalisLeaf Extract, Glycerin, Trehalose, Urea, Serine, Pentylene Glycol, Glyceryl Polyacrylate, Algin,Caprylyl Glycol, Sodium Hyaluronate, Pullulan, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Maris Sal, Citric Acid, Cocamide DEA, Parfum, Benzyl Alcohol,Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
- İçeriği nemlendirici aktiflerle zenginleştirilmiş duş jeli cildinizi nazikçe temizler, duş alırken yoğun bir şekilde nemlendirme sağlar. Kurulandıktan sonra bile gün boyunca cildinizin nemli ve bakımlı kalmasına yardımcı olur.
- Kullanım Bilgisi: Avucunuza veya banyo süngerine bir miktar dökerek, ıslak cildinize uygulayın, köpürtün ve durulayın.
- Uyarılar: Haricen kullanılır. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Gözler ve hassas bölgelerden uzak tutunuz. Gözle teması halinde bol su ile yıkayınız. Kullanmadan önce bileğinizin iç kısmında test ediniz, 10-15 dk. bekledikten sonra herhangi bir alerjik reaksiyon olmaması halinde yüzünüze uygulayınız. Oda sıcaklığında (250C altında), çocukların ulaşamayacağı yerde ve kendi ambalajı içerisinde saklayınız. Son kullanma tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,20 | 248,40 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,20 | 248,40 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,20 | 248,40 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,20 | 248,40 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,20 | 248,40 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,20 | 248,40 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,20 | 248,40 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,20 | 248,40 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,20 | 248,40 |
| 3 | 85,20 | 255,60 |