- TR - Ayak Bakım Kremi, ayak tabanı ve topukta oluşan çatlak kuruluk ve gerginliği önlemeyeyardımcı olur. Sertleşmiş veya nemsizlikten dolayı çatlamış topukları nemlendirerek yumuşatır.
- Kullanım Bilgisi: Temiz ve kuru topuk bölgesine yeterli miktarda kremi masaj yaparak nazikçeyedirin. Günlük kullanıma uygundur.
- Uyarılar: Haricen kullanılır. Gözler ve hassas bölgelerden uzak tutunuz. Gözle teması halinde bol suile yıkayınız. Kullanmadan önce bileğinizin iç kısmında test ediniz, 10-15 dk. bekledikten sonraherhangi bir alerjik reaksiyon olmaması halinde yüzünüze uygulayınız. Oda sıcaklığında (25°Caltında), çocukların ulaşamayacağı yerde ve kendi ambalajı içerisinde saklayınız. Son kullanmatarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.
- İçindekiler: AQUA, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, PROPYLENE GLYCOL,PARAFFINUM LIQUIDUM, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, CETEARETH-6, CETEARETH-25, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, PERSEA GRATISSIMA SEED EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PARFUM, BENZYL BENZOATE.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,32 | 284,63 |
| 3 | 97,63 | 292,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,32 | 284,63 |
| 3 | 97,63 | 292,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,32 | 284,63 |
| 3 | 97,63 | 292,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,32 | 284,63 |
| 3 | 97,63 | 292,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,32 | 284,63 |
| 3 | 97,63 | 292,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,32 | 284,63 |
| 3 | 97,63 | 292,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,32 | 284,63 |
| 3 | 97,63 | 292,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,32 | 284,63 |
| 3 | 97,63 | 292,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,32 | 284,63 |
| 3 | 97,63 | 292,88 |