- TR - Anti Aging El Kremi; yoğun nemverirken cildi çevresel faktörlerden veyaşlanma etkilerinden korur. Cildi besler vecilde sıkılığını geri kazandırır. Squalen vePentavitin ile ellerinizin uzun süre nemlikalmasını sağlar.
- Kullanım Bilgisi: Temiz ve kuru ellerinizeyeterli miktarda kremi uygulayın. Nazikçemasaj yaparak cildinizin kremi emmesinisağlayın. Gün içinde ihtiyaç duydukçatekrarlayın. En iyi sonuçlar için düzenlikullanın.
- Uyarılar: Haricen kullanılır. Çocuklarınulaşamayacağı yerde ve oda sıcaklığındamuhafaza ediniz. Gözler ve hassasbölgelerden uzak tutunuz. Gözle temasıhalinde bol su ile yıkayınız. Kullanmadanönce bileğinizin iç kısmında test ediniz,10-15 dk. bekledikten sonra herhangi biralerjik reaksiyon olmaması halindeyüzünüze uygulayınız.
- İçindekiler: Aqua, Glycerin,Coco-Caprylate/Caprate, Cetyl Alcohol,Prunus Amygdalus DulcisOil,Caprylic/Capric Triglyceride, Squalane,Pentylene Glycol, Butyrospermum ParkiiButter, Dunaliella Salina Extract, HelianthusAnnuus Seed Oil, Sclerotium Gum, GlycerylBehenate, Jojoba Esters, Butylene Glycol,Saccharide Isomerate, Pullulan, Talc,Beeswax, Sodium Stearoyl Glutamate,Ceteareth-20, Sodium Phytate, Silica,Tocopherol, Sodium Hyaluronate,Biosaccharide Gum- 4, Citric Acid,Carbomer, Coco-glucoside, GlycerylCaprylate, Palmitoyl Tripeptide 1, SodiumBenzoate, Potassium Sorbate, Parfum,Xanthan Gum, Alpha-Isomethyl Ionone,Hydroxycitronellal, Citronellol, BenzylSalicylate, Coumarin, Linalool, Geraniol.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,52 | 119,03 |
| 3 | 40,83 | 122,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,52 | 119,03 |
| 3 | 40,83 | 122,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,52 | 119,03 |
| 3 | 40,83 | 122,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,52 | 119,03 |
| 3 | 40,83 | 122,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,52 | 119,03 |
| 3 | 40,83 | 122,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,52 | 119,03 |
| 3 | 40,83 | 122,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,52 | 119,03 |
| 3 | 40,83 | 122,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,52 | 119,03 |
| 3 | 40,83 | 122,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,52 | 119,03 |
| 3 | 40,83 | 122,48 |