- TR - Göz makyajında renkli ve estetik bir görünüm sağlamak için kullanılır.
- Kullanım Bilgisi: Far paletindeki renkleri, parmak uçlarınız veya far fırçası ile göz kapağınıza uygulayın. Farklırenkleri karıştırarak gölgelendirme yapabilir, daha belirgin bir görünüm için katmanlar halinde uygulamayapabilirsiniz.
- Uyarılar: Haricen kullanılır. Kendi ambalajında, oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafazaediniz. Gözle teması halinde bol su ile yıkayınız. İçerisindeki bileşene karşı bilinen bir alerjiniz varsa kullanmayınız.
- İçindekiler: TALC, MICA, ZINC STEARATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, PHENOXYETHANOL, PARFUM,ETHYLHEXYLGLYCERIN, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, HYDROXYCITRONELLAL, BENZYL SALICYLATE. +/- (MAYCONTAIN):CI 77891, CI 77492, CI 77491, CI 77499, CI 77007, CI 77288.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 349,32 | 698,63 |
| 3 | 239,63 | 718,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 349,32 | 698,63 |
| 3 | 239,63 | 718,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 349,32 | 698,63 |
| 3 | 239,63 | 718,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 349,32 | 698,63 |
| 3 | 239,63 | 718,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 349,32 | 698,63 |
| 3 | 239,63 | 718,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 349,32 | 698,63 |
| 3 | 239,63 | 718,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 349,32 | 698,63 |
| 3 | 239,63 | 718,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 349,32 | 698,63 |
| 3 | 239,63 | 718,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 349,32 | 698,63 |
| 3 | 239,63 | 718,88 |