- TR - Highlighter Cilde anında ve tüm gün boyunca muhteşem bir parlaklıkveren likit bir aydınlatıcıdır.
- Kullanım Bilgisi: Aydınlatıcıyı doğrudan çıplak cilde veyafondötenden sonra, burun köprüsüveya elmacık kemikleri gibi yüzünaydınlatmak istediğiniz bölgelerineuygulayın.
- Uyarılar: Haricen kullanılır. Kendi ambalajında, oda sıcaklığında veçocukların ulaşamayacağı şekildemuhafaza ediniz. Gözle teması halindebol su ile yıkayınız. İçerisindeki bileşenekarşı bilinen bir alerjiniz varsakullanmayınız.
- İçindekiler:Aqua, Mica, CI 77891, CetylPeg/Ppg-10/1 Dimethicone, Glycerin,Butylene Glycol, Caprylic/CapricTriglyceride, Isoam Yl Laurate,Polyglyceryl-4 Isostearate, MagnesiumSulfate, CI 77491, Dicaprylyl Carbonate,Hydrolyzed Collagen, Oleyl Erucate,Silica, Stearalkonium Hectorite,Propylene Carbonate, SodiumLevulinate, Potassium Sorbate, SodiumBenzoate.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 100,92 | 201,83 |
| 3 | 69,23 | 207,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 100,92 | 201,83 |
| 3 | 69,23 | 207,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 100,92 | 201,83 |
| 3 | 69,23 | 207,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 100,92 | 201,83 |
| 3 | 69,23 | 207,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 100,92 | 201,83 |
| 3 | 69,23 | 207,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 100,92 | 201,83 |
| 3 | 69,23 | 207,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 100,92 | 201,83 |
| 3 | 69,23 | 207,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 100,92 | 201,83 |
| 3 | 69,23 | 207,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 100,92 | 201,83 |
| 3 | 69,23 | 207,68 |