- WHITENING CREAM 50 ML
- İçindekiler: Aqua, Parafinium Liquidum, Glyceryl Stearate, Petrolatum, Zinc Oxide , Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Titanium Dioxide, Triethanolamine, Carbomer, Phenoxyethanol, Parfum, Ethylhexylglycerin, Geraniol, Citronellol.
- TR- Cilt üzerinde leke oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Cildin doğal ışıltısını kazanmasına yardımcı olurken ciltte renk dengelenmesini sağlar.
- Kullanım: Uygulama öncesinde cildinizi temizleyin. Kararma olan bölgeye, ince bir tabaka halinde uygulayın. Ürün emilene kadar bekleyin. Günde 2 kez sabah ve akşam olmak üzere uygulama yapabilirsiniz. Eklem bölgeleri (dizler, dirsekler, koltuk altları) ve hassas bölgeler için de kullanıma uygundur. Min 2 ay düzenli kullanımı önerilir.
- Uyarı: Harici kullanım içindir. Çocukların erişemeyeceği yerde, güneş ışığından uzakta, kuru ve serin ortamda muhafaza ediniz. Göz ve göz çevresi ile temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile durulayınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 150,08 | 300,15 |
| 3 | 102,95 | 308,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 150,08 | 300,15 |
| 3 | 102,95 | 308,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 150,08 | 300,15 |
| 3 | 102,95 | 308,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 150,08 | 300,15 |
| 3 | 102,95 | 308,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 150,08 | 300,15 |
| 3 | 102,95 | 308,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 150,08 | 300,15 |
| 3 | 102,95 | 308,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 150,08 | 300,15 |
| 3 | 102,95 | 308,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 150,08 | 300,15 |
| 3 | 102,95 | 308,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 150,08 | 300,15 |
| 3 | 102,95 | 308,85 |